| ANALISA USAHATANI TAMBAK POLIKULTUR UDANG DAN BANDENG PER 2 HA. | |||
| No | Uraian | Nilai (Rp) | |
| 1 | Biaya Tetap | ||
| * Pajak | 771,175 | ||
| * Sewa Lahan | 12,500 | ||
| * Penyusutan | 50,000 | ||
| * Bunga Bank | - | ||
| Jumlah Biaya Tetap | 833,675 | ||
| 2 | Biaya Tidak Tetap | ||
| * Sarana | |||
| - Benur 40.000 ekor @ Rp 140 | 5,600,000 | ||
| - Nener 6000 ekor @ Rp 80 | 480,000 | ||
| - Pupuk Urea 200 Kg @ Rp 115 | 223,000 | ||
| SP36 100 Kg @ Rp 1600 | 180,000 | ||
| Dolomit 2.000 Kg @ Rp. 17.000 | 1,880,000 | ||
| - Pakan Buatan (pelet) 500 Kg @ 17.000 | 8,500,000 | ||
| * Upah Tenaga Kerja | |||
| - Pembuatan Pematang (borong) | 2,500,000 | ||
| - Pembuatan Caren (Borong) | 2,000,000 | ||
| - Pengolahan Tanah ( Borong) | 300,000 | ||
| - Perbaikan saluran 10 HOK @ Rp. 40000 | 70,000 | ||
| - Perbaikan Pintu Air 6 HOK @ Rp. 40000 | 42,000 | ||
| - Pemupukan 6 HOK @ Rp. 40000 | 42,000 | ||
| - Panen dan Prosesing (Borong) | 1,500,000 | ||
| Jumlah Biaya Tidak Tetap | 23,317,000 | ||
| 3 | Total Biaya | 24,150,675 | |
| 4 | Produksi : - Udang 736 Kg @ Rp 30000 | 22,080,000 | |
| - Bandeng 3209 Kg @ Rp 5000 | 16,045,000 | ||
| 5 | Pendapatan | 38,125,000 | |
| 6 | Keuntungan | 13,974,325 | |
| 7 | B/C Ratio | 1.58 | |
| 8 | Rentabilitas | 57.9 | |
Header
"Selamat Datang Disitus Ical Pole Kegi"
Semoga Catatan Kuliah Ini Sedikit Bisa Membantu Teman-teman Terimakasih......
Semoga Catatan Kuliah Ini Sedikit Bisa Membantu Teman-teman Terimakasih......
Sabtu, 03 Desember 2011
Agribisnis Perikanan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar